Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
O Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection combina prazos curtos, médios e longos das NTN-Bs para capturar oportunidades em diferentes condições de mercado, ajustando dinamicamente sua composição de acordo com a movimentação das taxas de juros.
Replicado pelo ETF PHIP11, o índice acompanha títulos públicos indexados ao IPCA com alta liquidez e volume médio de negociação de no mínimo R$ 50 milhões.
Prazo Médio de Repactuação (PMR) superior a 730 dias: acesso à alíquota de longo prazo de 15% no Imposto de Renda e independentemente do tempo de permanência no fundo.
Liquidez aprimorada: negociação apenas de títulos com volume médio superior a R$ 50 milhões nos dois meses anteriores ao rebalanceamento.
Menor volatilidade e maior eficiência tributária: reduz oscilações de retorno⁽¹⁾ e não possui a incidência de IOF e come-cotas.
Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,4% | 1,7% | 2,2% | ||||||||||||
DI | 1,1% | 0,6% | 1,7% | ||||||||||||
Dif. | 42,1% | 273,6% | 129,4% | ||||||||||||
2024 | 0,0% | 0,6% | 0,4% | -0,8% | 0,6% | -0,3% | 1,1% | 1,0% | -0,4% | -0,5% | -0,2% | -2,1% | -0,7% | ||
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
Dif. | 79,8% | 42,0% | 76,5% | 120,1% | 115,0% | ||||||||||
2023 | 0,7% | 1,7% | 2,3% | 1,9% | 1,5% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | -1,9% | -0,1% | 2,4% | 2,1% | 14,2% | ||
DI | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,1% | ||
Dif. | 55,6% | 182,0% | 191,7% | 205,7% | 129,5% | 91,0% | 99,5% | 86,2% | 258,4% | 246,3% | 108,5% |
Exposição por Vencimento
Top 15 Ativos
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
NTN-B 15/08/2028 | 10,00% | |
NTN-B 15/05/2027 | 10,00% | |
NTN-B 15/05/2029 | 10,00% | |
NTN-B 15/08/2040 | 8,17% | |
NTN-B 15/08/2050 | 8,17% | |
NTN-B 15/08/2060 | 8,17% | |
NTN-B 15/05/2045 | 8,17% | |
NTN-B 15/05/2035 | 8,17% | |
NTN-B 15/05/2055 | 8,17% | |
NTN-B 15/08/2030 | 7,00% |
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
NTN-B 15/08/2032 | 7,00% | |
NTN-B 15/05/2033 | 7,00% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|
Retorno | 2,20% | 1,02% | 13,19% | 23,54% | 124,02% |
Índice Sharpe | 1,03 | -2,38 | -1,50 | -1,25 | 0,29 |
Desvio Padrão | 4,83% | 4,18% | 3,65% | 3,92% | 4,08% |
Outras Métricas
Turnover (LTM) | 86,3% |
---|---|
Número de ativos | 12 |
Exposição por Indexador
Caixa | 1,54% |
---|---|
IPCA | 98,46% |
Documentos
(1) Considera cotação de 01/06/2016 até 30/09/2024.
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerPHIP11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoTesouro IPCA
- Início01/06/2016
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)224,02
- Variação diária do índice (pontos)1,32
- Variação diária do índice (%)+0,59%
- Retorno no ano (%)2,20%
- Retorno 12 meses (%)1,02%
- Máxima histórica229,20
- Mínima histórica100,00
- TickerPHIP11
- Patrimônio LíquidoR$ 330.298.726,53
- CNPJ do fundo58.312.917/0001-01
- Site do fundo
- Número de cotistas2
- Taxa de administração0,18%