IMCAPÍndice Teva Ações Micro Caps
O IMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps tem como objetivo refletir o retorno total de preços e proventos de uma carteira diversificada composta pelas menores empresas da bolsa que representam até 5% da capitalização total de mercado em ordem crescente e que atendem a critérios razoáveis de liquidez.
A carteira permite exposição às empresas de menor capitalização de mercado de forma diversificada e abrange setores como o de serviços, indústria, comércio, infraestrutura e outros.
Os critérios de ponderação permitem uma replicabilidade adequada do índice pelo fundo de índice e minimiza custos de turnover (giro da carteira).
Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 8,4% | 2,7% | 11,3% | ||||||||||||
Ibov. | 4,9% | 0,9% | 5,8% | ||||||||||||
Dif. | 3,6% | 1,7% | 5,5% | ||||||||||||
2024 | -8,5% | 0,9% | 2,5% | -8,9% | -4,3% | -2,0% | 4,6% | 7,2% | -1,8% | 0,5% | -7,1% | -7,3% | -23,0% | ||
Ibov. | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
Dif. | -3,7% | -0,1% | 3,2% | -7,2% | -1,3% | -3,5% | 1,6% | 0,7% | 1,3% | 2,1% | -4,0% | -3,0% | -12,6% | ||
2023 | 5,1% | -11,6% | -2,4% | 4,3% | 19,9% | 8,9% | 4,7% | -6,6% | -2,1% | -10,2% | 13,3% | 7,4% | 29,0% | ||
Ibov. | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% | ||
Dif. | 1,7% | -4,1% | 0,5% | 1,8% | 16,1% | -0,1% | 1,5% | -1,6% | -2,8% | -7,3% | 0,7% | 2,0% | 6,7% |
Top 15 Ativos
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
RECV3 | 4,77% | |
IGTI11 | 3,83% | |
IRBR3 | 3,83% | |
TUPY3 | 3,27% | |
DIRR3 | 3,07% | |
YDUQ3 | 2,47% | |
CURY3 | 2,45% | |
VIVA3 | 2,45% | |
MGLU3 | 2,39% | |
VAMO3 | 2,35% |
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
SRNA3 | 2,32% | |
HBSA3 | 2,18% | |
BRSR6 | 2,15% | |
COGN3 | 2,13% | |
MRVE3 | 2,07% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|
Retorno | 11,33% | -3,66% | 13,08% | -10,44% | 183,93% |
Índice Sharpe | 3,55 | -0,59 | -0,22 | -0,58 | 0,15 |
Desvio Padrão | 29,27% | 24,75% | 25,35% | 27,43% | 28,63% |
Outras Métricas
Turnover (LTM) | 64,5% |
---|---|
Número de ativos | 75 |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerTRIG11
- Classe de ativoAções
- SegmentoSize
- Início01/07/2016
- Ticker BloombergTEVATRIG Index
- IsinBRTRIGCTF010
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)283,93
- Variação diária do índice (pontos)-6,02
- Variação diária do índice (%)-2,08%
- Retorno no ano (%)11,33%
- Retorno 12 meses (%)-3,66%
- Máxima histórica469,55
- Mínima histórica100,00
- TickerTRIG11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 37,37
- Variação diária de preço (R$)R$ -0,28
- Variação diária de preço (%)-0,74%
- Prêmio / Desconto (%)-0,11%
- Patrimônio LíquidoR$ 20.946.075,21
- Negociação diária media (30d)R$ 210.896,15
- CNPJ do fundo43.140.303/0001-12
- Site do fundo
- Número de cotistas1.283
- Taxa de administração0,40%