IFIIÍndice Teva de Fundos Imobiliários
O IFII - Índice Teva de Fundos Imobiliários é uma seleção ampla de ativos que permite ao investidor uma exposição completa e diversificada aos fundos imobiliários.
Para alcançar essa carteira, são aplicados filtros de liquidez que observam volume de negociação e são excluídos Fundos de Fundos (para evitar acúmulo de taxas de administração), e fundos monoativos.
Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -2,9% | 1,3% | -1,7% | ||||||||||||
IFIX | -3,1% | 1,3% | -1,8% | ||||||||||||
Dif. | 0,1% | 0,0% | 0,1% | ||||||||||||
2024 | 0,7% | 0,8% | 1,4% | -0,7% | 0,0% | -0,9% | 0,5% | 0,9% | -2,5% | -2,8% | -2,2% | -0,4% | -5,2% | ||
IFIX | 0,7% | 0,8% | 1,4% | -0,8% | 0,0% | -1,0% | 0,5% | 0,9% | -2,6% | -3,1% | -2,1% | -0,7% | -5,9% | ||
Dif. | 0,0% | 0,0% | -0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,3% | -0,1% | 0,3% | 0,7% | ||
2023 | -1,1% | -0,4% | -1,7% | 3,3% | 5,3% | 4,4% | 1,1% | 0,5% | 0,5% | -1,8% | 0,5% | 4,1% | 15,5% | ||
IFIX | -1,6% | -0,5% | -1,7% | 3,5% | 5,4% | 4,7% | 1,3% | 0,5% | 0,2% | -2,0% | 0,7% | 4,2% | 15,5% | ||
Dif. | 0,5% | 0,0% | 0,0% | -0,2% | -0,1% | -0,3% | -0,2% | 0,0% | 0,3% | 0,2% | -0,1% | -0,1% | 0,0% |
Top 15 Ativos
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
KNCR11 | 7,44% | |
KNIP11 | 5,83% | |
XPML11 | 4,60% | |
HGLG11 | 4,28% | |
BTLG11 | 3,35% | |
MXRF11 | 3,32% | |
KNRI11 | 3,17% | |
XPLG11 | 2,35% | |
KNHY11 | 2,31% | |
VISC11 | 2,27% |
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
HGRU11 | 2,22% | |
HGBS11 | 2,07% | |
IRDM11 | 1,89% | |
CPTS11 | 1,76% | |
PVBI11 | 1,71% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|
Retorno | -1,71% | -8,04% | 9,75% | 12,27% | 31,06% |
Índice Sharpe | -3,01 | -2,43 | -1,11 | -1,39 | -0,37 |
Desvio Padrão | 8,05% | 7,81% | 6,41% | 5,99% | 10,05% |
Outras Métricas
Turnover (LTM) | 16,2% |
---|---|
Número de ativos | 92 |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- Classe de ativoFundos Imobiliários
- SegmentoAmplo
- Início02/01/2019
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)131,06
- Variação diária do índice (pontos)-0,05
- Variação diária do índice (%)-0,04%
- Retorno no ano (%)-1,71%
- Retorno 12 meses (%)-8,04%
- Máxima histórica145,32
- Mínima histórica89,48