ICOMÍndice Teva Ações Comércio
O ICOM - Índice Teva Ações Comércio permite exposição ao setor de comércio de forma simples e diversificada.
Fazem parte da carteira empresas com foco de atuação em Varejo de Moda e Assessórios, Tecnologia, Cosméticos e Medicamentos, Varejo Diversos, Administração de Shoppings, Supermercados e Atacados, Produção e Distribuição de Bebidas Alcoólicas, Medicamentos OTC e Operadoras de Turismo.
Essa seleção permite alocação nas principais empresas do setor de uma única vez, possibilitando ao investidor uma exposição diversificada ao terceiro maior setor da economia brasileira em 2023, representando 10,5% do PIB⁽¹⁾ brasileiro no ano.
Com o ICOM, investidores podem realizar operações diretamente no setor de comércio, aproveitando momentos de queda de juros e expansão da economia.
A Classificação Setorial Teva Indices permite a segmentação ideal da economia e da bolsa brasileira para criação de teses adequadas ao mercado local e internacional.
Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 6,9% | 1,9% | 8,9% | ||||||||||||
Ibov. | 4,9% | 0,9% | 5,8% | ||||||||||||
Dif. | 2,0% | 1,0% | 3,1% | ||||||||||||
2024 | -6,7% | 2,3% | 2,6% | -10,4% | -5,0% | -2,3% | 2,1% | 4,8% | -5,1% | -1,4% | -8,7% | -10,7% | -33,6% | ||
Ibov. | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
Dif. | -1,9% | 1,3% | 3,3% | -8,7% | -1,9% | -3,8% | -1,0% | -1,7% | -2,0% | 0,2% | -5,6% | -6,4% | -23,3% | ||
2023 | 5,3% | -10,6% | -4,8% | -1,9% | 13,1% | 8,0% | 0,6% | -13,1% | -5,1% | -8,6% | 18,3% | 5,8% | 1,8% | ||
Ibov. | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% | ||
Dif. | 2,0% | -3,1% | -1,9% | -4,4% | 9,4% | -1,0% | -2,7% | -8,1% | -5,9% | -5,7% | 5,7% | 0,4% | -20,5% |
Top 15 Ativos
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
RADL3 | 20,00% | |
LREN3 | 13,90% | |
NTCO3 | 11,69% | |
ALOS3 | 9,52% | |
ASAI3 | 8,08% | |
MULT3 | 7,10% | |
AZZA3 | 4,39% | |
IGTI11 | 4,02% | |
CRFB3 | 3,24% | |
GMAT3 | 3,13% |
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
VIVA3 | 2,56% | |
MGLU3 | 2,50% | |
SBFG3 | 1,72% | |
VULC3 | 1,65% | |
GRND3 | 1,45% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|
Retorno | 8,95% | -20,47% | -25,35% | -46,44% | -13,02% |
Índice Sharpe | 2,55 | -1,23 | -0,97 | -1,05 | -0,34 |
Desvio Padrão | 29,89% | 25,48% | 26,51% | 29,90% | 30,37% |
Outras Métricas
Turnover (LTM) | 11,7% |
---|---|
Número de ativos | 20 |
Documentos
(1) Fonte: IBGE 2024.
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- Classe de ativoAções
- SegmentoSetoriais
- Início01/07/2016
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)86,98
- Variação diária do índice (pontos)-1,63
- Variação diária do índice (%)-1,84%
- Retorno no ano (%)8,95%
- Retorno 12 meses (%)-20,47%
- Máxima histórica291,18
- Mínima histórica77,70