ICMDÍndice Teva Ações Commodities Brasil
O ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil tem como objetivo refletir o retorno total de preços e proventos de uma carteira diversificada composta pelas empresas brasileiras produtoras de commodities que atendam aos critérios da Classificação Setorial Teva Indices.
O ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil seleciona empresas produtoras e exportadoras de commodities. Fazem parte da carteira companhias com foco de atuação em produção de alimentos, carnes e derivados, papel e celulose, mineração e metalurgia, açúcar e álcool, extração de petróleo e produção agrícola.
Os critérios de ponderação permitem uma replicabilidade adequada do índice pelo fundo de índice e minimiza custos de turnover (giro da carteira).
Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -0,3% | -2,6% | -2,9% | ||||||||||||
Ibov. | 4,9% | 0,9% | 5,8% | ||||||||||||
Dif. | -5,1% | -3,6% | -8,8% | ||||||||||||
2024 | -4,3% | 1,3% | 1,2% | 1,6% | -2,7% | 4,2% | -0,4% | 4,0% | -3,3% | 0,7% | 3,0% | -2,5% | 2,5% | ||
Ibov. | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
Dif. | 0,4% | 0,4% | 1,9% | 3,3% | 0,4% | 2,7% | -3,4% | -2,5% | -0,2% | 2,3% | 6,1% | 1,8% | 12,9% | ||
2023 | 5,4% | -8,1% | -7,2% | 1,2% | 1,4% | 7,8% | 9,1% | -1,7% | 3,3% | -1,2% | 8,3% | 4,3% | 22,8% | ||
Ibov. | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% | ||
Dif. | 2,1% | -0,6% | -4,3% | -1,3% | -2,3% | -1,2% | 5,8% | 3,3% | 2,6% | 1,7% | -4,2% | -1,1% | 0,6% |
Top 15 Ativos
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
VALE3 | 20,00% | |
JBSS3 | 10,72% | |
PETR4 | 10,67% | |
SUZB3 | 9,93% | |
PETR3 | 9,33% | |
PRIO3 | 8,02% | |
GGBR4 | 5,61% | |
BRFS3 | 5,10% | |
KLBN11 | 4,45% | |
BRAV3 | 2,72% |
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
CMIN3 | 2,09% | |
GOAU4 | 1,66% | |
CSNA3 | 1,55% | |
MRFG3 | 1,31% | |
RECV3 | 1,15% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|
Retorno | -2,91% | 2,07% | 22,39% | 24,86% | 404,02% |
Índice Sharpe | -1,83 | -0,59 | -0,07 | -0,23 | 0,47 |
Desvio Padrão | 17,35% | 15,07% | 16,68% | 19,41% | 25,98% |
Outras Métricas
Turnover (LTM) | 11,3% |
---|---|
Número de ativos | 26 |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerCMDB11
- Classe de ativoAções
- SegmentoSetoriais
- Início01/07/2016
- Ticker BloombergTEVACMDB Index
- IsinBRCMDBCTF001
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)504,02
- Variação diária do índice (pontos)-1,93
- Variação diária do índice (%)-0,38%
- Retorno no ano (%)-2,91%
- Retorno 12 meses (%)2,07%
- Máxima histórica552,90
- Mínima histórica98,42
- TickerCMDB11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 13,33
- Variação diária de preço (R$)R$ -0,04
- Variação diária de preço (%)-0,30%
- Prêmio / Desconto (%)0,00%
- Patrimônio LíquidoR$ 17.443.259,55
- Negociação diária media (30d)R$ 53.180,62
- CNPJ do fundo43.391.410/0001-13
- Site do fundo
- Número de cotistas1.017
- Taxa de administração0,50%