IABR EstataisÍndice Teva Bolsa Estatais
O IABR Estatais - Índice Teva Bolsa Estatais tem como objetivo refletir o retorno total de preços, proventos e eventos de uma carteira diversificada composta pelas empresas brasileiras com controle ou influência estatal e que atendam aos critérios da Classificação Setorial Teva Indices.
Com essa seleção única, o investidor tem exposição a todas as empresas públicas da bolsa, que atendam aos critérios de elegibilidade do índice, de uma única vez.
A carteira permite não só negociar com facilidade uma cesta de empresas que ficam voláteis em épocas de eleição, como também montar alocações de longo prazo em empresas que negociam a descontos.
Fazem parte da carteira companhias com foco de atuação em Extração de Petróleo, Bancos Públicos, Energia Integrada, Geração e Transmissão de Energia, Saneamento, Seguros e Resseguros e Aviação, entre outros.
Os critérios de ponderação permitem uma replicabilidade adequada do índice pelo fundo de índice e minimiza custos de turnover (giro da carteira).
Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 6,8% | 3,0% | 10,0% | ||||||||||||
Ibov. | 4,9% | 0,9% | 5,8% | ||||||||||||
Dif. | 1,9% | 2,1% | 4,1% | ||||||||||||
2024 | 3,4% | 1,4% | 3,2% | 2,6% | -1,5% | 1,0% | 6,9% | 9,0% | -3,4% | -1,5% | 6,0% | -1,6% | 27,8% | ||
Ibov. | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
Dif. | 8,2% | 0,4% | 4,0% | 4,3% | 1,5% | -0,5% | 3,8% | 2,5% | -0,3% | 0,1% | 9,1% | 2,7% | 38,1% | ||
2023 | 7,2% | -3,6% | 0,7% | 6,8% | 2,8% | 10,8% | 0,6% | 1,6% | 2,7% | -2,1% | 9,2% | 6,0% | 50,4% | ||
Ibov. | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% | ||
Dif. | 3,9% | 3,9% | 3,6% | 4,3% | -1,0% | 1,8% | -2,7% | 6,6% | 2,0% | 0,8% | -3,4% | 0,6% | 28,1% |
Top 15 Ativos
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
BBAS3 | 20,00% | |
EMBR3 | 20,00% | |
BBSE3 | 13,80% | |
CMIG4 | 12,24% | |
PETR4 | 10,67% | |
PETR3 | 9,33% | |
CXSE3 | 4,44% | |
SAPR11 | 3,20% | |
CSMG3 | 2,30% | |
IRBR3 | 2,17% |
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
BRSR6 | 1,22% | |
SAPR4 | 0,64% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|
Retorno | 9,98% | 32,31% | 96,40% | 159,64% | 481,95% |
Índice Sharpe | 5,47 | 1,62 | 2,12 | 1,44 | 0,52 |
Desvio Padrão | 15,69% | 13,12% | 13,55% | 17,78% | 27,50% |
Outras Métricas
Turnover (LTM) | 22,8% |
---|---|
Número de ativos | 12 |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- Classe de ativoAções
- SegmentoTemático
- Início01/07/2016
- Ticker BloombergTEVAPUBL Index
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)581,95
- Variação diária do índice (pontos)-3,31
- Variação diária do índice (%)-0,57%
- Retorno no ano (%)9,98%
- Retorno 12 meses (%)32,31%
- Máxima histórica585,26
- Mínima histórica99,33